當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫油槽系列 > 300℃恒溫油槽系列 > 300℃恒溫油槽
簡要描述:300℃恒溫油槽CH3006的詳細(xì)資料:采用單片微處理器控制、自整定PID調(diào)節(jié),進(jìn)口鉑電阻(Pt100)測溫,控溫精度高、波動(dòng)度小;儀器工作穩(wěn)定可靠,操作方便安全。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
300℃恒溫油槽廣泛適用于生物工程,醫(yī)藥,食品,化工,治金,石油等領(lǐng)域。為用戶提供高精度的,受控的,溫度均勻的恒定的恒定場所,是研究院,高等院校。工廠實(shí)驗(yàn)室,質(zhì)檢部門理想的恒溫槽。
300℃恒溫油槽CH3006技術(shù)參數(shù):
型 號 | CH3006 | CH3010 | CH3015 | CH3030 |
溫度范圍(℃) | 室溫+25~300 | 室溫+25~300 | 室溫+25~300 | 室溫+25~300 |
溫度波動(dòng)度(℃) | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 |
控溫方式 | 微機(jī)溫控、PID調(diào)節(jié) | 微機(jī)溫控、PID調(diào)節(jié) | 微機(jī)溫控、PID調(diào)節(jié) | 微機(jī)溫控、PID調(diào)節(jié) |
顯示分辨率(℃) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
內(nèi)膽容積(L) | 6 | 10 | 15 | 30 |
開口尺寸(長×寬×深(mm) | 150 × 180 × 150 | 240× 180 × 150 | 240× 180 × 200 | 290× 350 × 200 |
泵循環(huán)方式 | 內(nèi)循環(huán) | 內(nèi)循環(huán) | 內(nèi)循環(huán) | 內(nèi)循環(huán) |
泵流量(L) | 6 | 6 | 8 | 10 |
功率(KW) | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 |
內(nèi)膽尺寸(長×寬×深(mm) | 240× 150× 150 | 280× 210 × 150 | 280 × 250 × 200 | 480×420 × 580 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:02161474423
郵箱:228392765@qq.com
地址:上海市嘉定區(qū)南翔德園路1259弄18號