當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 酸度計(jì)系列 > 臺(tái)式酸度計(jì)系列 > PHS-3C臺(tái)式酸度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:臺(tái)式酸度計(jì)PHS-3C酸度計(jì)儀器功能1.采用大屏幕、LCD顯示2.可一點(diǎn)或三點(diǎn)校準(zhǔn)。3.具有手動(dòng)、自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能。4.配用本廠E-201-C型pH復(fù)合電極。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
臺(tái)式酸度計(jì)PH-25型PH計(jì)、PH-3C型PH計(jì)功能:
● LCD顯示。
● 具有手動(dòng)溫度補(bǔ)償功能。
● 可一點(diǎn)或三點(diǎn)校準(zhǔn)。
● 配用本廠E-201-C型PH復(fù)合電極。
臺(tái)式酸度計(jì)參數(shù)
技術(shù)參數(shù)-型號(hào) | PH-25型ph計(jì) | PH-3C型ph計(jì) | |
---|---|---|---|
儀器級(jí)別 | 0.05級(jí) | 0.01級(jí) | |
測(cè)量范圍 | PH | (0.00~14.00)PH | PH:(0.00~16.00)PH |
MV | (0~1599)MV | MV:(0~±1999)MV | |
分比率 | PH | 0.01PH | 0.01PH |
MV | 1MV | 1MV | |
基本誤差 | PH | ±0.02PH±1個(gè)字 | ±0.02PH±1個(gè)字 |
MV | ±1%FS | ±1%FS | |
電子單元輸入阻抗 | 不小于1×10(12)Ω | 不小于1×10(12)Ω | |
電子單元輸入電流 | 不小于1×10(-12)A | 不小于1×10(-12)A | |
穩(wěn)定性 | (±0.05PH±1個(gè)字)/3h | (±0.05PH±1個(gè)字)/3h | |
溫度補(bǔ)償范圍 | 手動(dòng)/自動(dòng)(0.0-60.0)℃ | 手動(dòng)/自動(dòng)(0.0-60.0)℃ | |
電源 | 數(shù)顯:DC(12V,1.0A) | 數(shù)顯:DC(12V,1.0A) | |
外形尺寸(mm) | 220×160×65 | 220×160×65 | |
儀器重量 | 1.5kg | 1.5kg |
產(chǎn)品咨詢
傳真:02161474423
郵箱:228392765@qq.com
地址:上海市嘉定區(qū)南翔德園路1259弄18號(hào)